P Hráč
1. Chumchal Antonín 85 13 0
2. Kuzník Jiří 84 55 1
3. Entner Pavel 75 13 0
4. Hanzel Pavel 67 12 0
5. Olah Libor 47 36 0
6. Bambuch Petr 44 23 0
7. Hrčkulák Tomáš 43 36 1
8. Kučera Martin 35 31 2
9. Široký Tomáš 34 63 2
10. Hogh Rostislav 31 27 1
11. Kopel Jiří 20 1 1
12. Witosz David 20 4 0
13. Sikora Michal 19 8 0
14. Antal Kamil 17 17 2
15. Lipták Michal 17 24 4
16. Kijonka Miroslav 17 25 3
17. Keppert Tomáš 12 3 1
18. Babisz Lumír 12 7 1
19. Hudeček Libor 11 6 1
20. Kulich Pavel 8 3 0
21. Fober Martin 8 17 1
22. Helísek Petr 7 2 1
23. Pokorný Jan 7 8 0
24. Gorniak Radovan 7 9 1
25. Trifaj Jiří 6 11 0
26. Matlák Jiří 6 13 1
27. Cina Petr 5 1 0
28. Ovčaři Aleš 5 2 0
29. Bielan Tomáš 5 5 0
30. Niemiec Ondřej 4 1 0
  Chnúrik Rudolf 4 1 0
32. Miczka Jakub 4 2 0
33. Kučera Radim 4 4 0
34. Sniegoň Ivan 4 13 1
35. Foltýn Jan 4 14 1
36. Tobola Tomáš 3 0 0
  Ligocký Lukáš 3 0 0
38. Konesz Roman 3 1 0
39. Kleiner Jan 3 3 0
40. Zorychta Marcel 3 3 1
41. Ženíšek Dominik 3 5 0
42. Gajda Vlastimil 3 6 1
43. Kuzník Petr 3 12 1
44. Uherek Tomáš 2 0 0
  Volný Filip 2 0 0
  Hila René 2 0 0
47. Ovčaři Jakub 2 1 0
  Cmorják Tomáš 2 1 0
49. Meisner Michael 2 2 0
50. Juščík Karel 2 3 0
51. Balážik Milan 2 4 1
52. Ruta Kamil 2 5 0
  Jašek František 2 5 0
54. Kiša Václav 2 7 0
55. Kandráč Zdeněk 1 0 0
  Stoličný Martin 1 0 0
  Klus Šimon 1 0 0
  Buček Martin 1 0 0
  Wilczek Libor 1 0 0
  Ďuriš Libor 1 0 0
  Rudol Břetislav 1 0 0
  Chlup Marek 1 0 0
63. Bednář Jiří 1 1 0
  Serafin Lukáš 1 1 0
  Čevela Jakub 1 1 0
66. Pěsničák Roman 1 2 0
67. Jakubec David 1 3 0
  Nečas Jaroslav 1 3 0
69. Lincer Tomáš 1 4 0
70. Giertli David 1 6 0
71. Chlebík Pavel 1 13 0
72. Byrt Radim 0 0 1
  Harčarik Tomáš 0 0 1
74. Dzik Michal 0 1 0
  Cichovský Jan 0 1 0
  Bříza Radomír 0 1 0
  Kroček René 0 1 0
  Ovčaři Tomáš 0 1 0
  Gašo Josef 0 1 0
  Dvořáček Jan 0 1 0
  Homolík Lukáš 0 1 0
  Krejčí Pavel 0 1 0
  Szkatula Patrik 0 1 0
  Noga Roman 0 1 0
  Čaniga Martin 0 1 0
  Kvapil Aleš 0 1 0
  Miech Lukáš 0 1 0
  Jamnicz Tomáš 0 1 0
  Pietrasz Denis 0 1 0
  Abdouli Seifeddne Abdouu 0 1 0
91. Kopetzký Rostislav 0 2 0
  Cieplik Vojtěch 0 2 0
93. Rajdus Dominik 0 2 2
94. Mareš Kevin 0 3 0
  Molata Dušan 0 3 0
  Němček Jan 0 3 0
  Ševčík Martin 0 3 0
  Brezina Klement 0 3 0
99. Bos David 0 4 0
100. Křístek Vojtěch 0 4 1
101. Hawran René 0 5 0
102. Šupol Martin 0 5 1
103. Piekar Marek 0 6 0
104. Kijonka Tomáš 0 8 0
105. Kubicius Rostislav 0 9 2
106. Jaroš Pavel 0 11 2
107. Boček Martin 0 13 0
108. Kopanski Jaromír 0 16 3

sobota, 02.11.2024, 13:30, Mistrovský, 5.kolo
3:3
(1:2), diváků: 15

Další zápas zatím není naplánován !

neděle, 20.10.2024, 10:45, Mistrovský, 9.kolo
2:0
(1:0), diváků: 30

Další zápas zatím není naplánován !


OKD, a.s.obec DoubravaNábytek Falco Trade s.r.o.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyNadace OKDMoravskoslezský krajČeská unie sportuNárodní sportovní agentura
Webglobe